Retour à « Stationnement »
Plage habituelle (10 à 90 %)
Aujourd’hui
Typique (médiane)
P9 Schwarzwald City
341 places libres sur 398
comme d’habitude
398 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 01:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 02:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 03:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 04:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 05:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 06:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 07:00 | – | 3 % | 0–12 % |
| 08:00 | – | 7 % | 4–12 % |
| 09:00 | – | 18 % | 12–27 % |
| 10:00 | – | 36 % | 23–48 % |
| 11:00 | – | 55 % | 43–72 % |
| 12:00 | – | 68 % | 48–80 % |
| 13:00 | – | 61 % | 52–78 % |
| 14:00 | – | 57 % | 50–71 % |
| 15:00 | – | 57 % | 49–69 % |
| 16:00 | – | 58 % | 51–68 % |
| 17:00 | – | 51 % | 42–64 % |
| 18:00 | 14 % | 41 % | 33–52 % |
| 19:00 | 14 % | 26 % | 20–36 % |
| 20:00 | 14 % | 14 % | 11–20 % |
| 21:00 | – | 8 % | 4–12 % |
| 22:00 | – | 5 % | 0–8 % |
| 23:00 | – | 4 % | 0–8 % |
Semaine type
Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.
| Heure | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 1 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 7 h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 h | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 9 h | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 17 | 4 |
| 10 h | 44 | 47 | 44 | 44 | 48 | 47 | 4 |
| 11 h | 63 | 65 | 63 | 61 | 65 | 82 | 4 |
| 12 h | 68 | 69 | 71 | 66 | 70 | 99 | 4 |
| 13 h | 67 | 63 | 65 | 59 | 65 | 100 | 4 |
| 14 h | 62 | 59 | 60 | 57 | 61 | 99 | 4 |
| 15 h | 61 | 57 | 58 | 57 | 60 | 98 | 4 |
| 16 h | 56 | 54 | 57 | 56 | 59 | 93 | 4 |
| 17 h | 46 | 45 | 45 | 46 | 54 | 80 | 4 |
| 18 h | 33 | 35 | 35 | 36 | 42 | 59 | 4 |
| 19 h | 21 | 21 | 22 | 21 | 29 | 37 | 4 |
| 20 h | 10 | 11 | 10 | 11 (maintenant) | 15 | 17 | 4 |
| 21 h | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 22 h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 23 h | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
- moins de 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- à partir de 80 %
- maintenant
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0