Zurück zu „Parken“
Üblicher Bereich (10 bis 90 %)
Heute
Typisch (Median)
P9 Schwarzwald City
341 von 398 frei
wie sonst
398 Plätze
Heute im Vergleich zu einem typischen Donnerstag
%
| Uhrzeit | Heute | Typisch (Median) | Üblicher Bereich |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 01:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 02:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 03:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 04:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 05:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 06:00 | – | 4 % | 0–12 % |
| 07:00 | – | 3 % | 0–12 % |
| 08:00 | – | 7 % | 4–12 % |
| 09:00 | – | 18 % | 12–27 % |
| 10:00 | – | 36 % | 23–48 % |
| 11:00 | – | 55 % | 43–72 % |
| 12:00 | – | 68 % | 48–80 % |
| 13:00 | – | 61 % | 52–78 % |
| 14:00 | – | 57 % | 50–71 % |
| 15:00 | – | 57 % | 49–69 % |
| 16:00 | – | 58 % | 51–68 % |
| 17:00 | – | 51 % | 42–64 % |
| 18:00 | 14 % | 41 % | 33–52 % |
| 19:00 | 14 % | 26 % | 20–36 % |
| 20:00 | 14 % | 14 % | 11–20 % |
| 21:00 | – | 8 % | 4–12 % |
| 22:00 | – | 5 % | 0–8 % |
| 23:00 | – | 4 % | 0–8 % |
Typische Woche
Übliche Belegung je Wochentag und Stunde an gewöhnlichen Tagen, ohne Schulferien. Je dunkler, desto voller.
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 1:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 7:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8:00 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 9:00 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 17 | 4 |
| 10:00 | 44 | 47 | 44 | 44 | 48 | 47 | 4 |
| 11:00 | 63 | 65 | 63 | 61 | 65 | 82 | 4 |
| 12:00 | 68 | 69 | 71 | 66 | 70 | 99 | 4 |
| 13:00 | 67 | 63 | 65 | 59 | 65 | 100 | 4 |
| 14:00 | 62 | 59 | 60 | 57 | 61 | 99 | 4 |
| 15:00 | 61 | 57 | 58 | 57 | 60 | 98 | 4 |
| 16:00 | 56 | 54 | 57 | 56 | 59 | 93 | 4 |
| 17:00 | 46 | 45 | 45 | 46 | 54 | 80 | 4 |
| 18:00 | 33 | 35 | 35 | 36 | 42 | 59 | 4 |
| 19:00 | 21 | 21 | 22 | 21 | 29 | 37 | 4 |
| 20:00 | 10 | 11 | 10 | 11 (jetzt) | 15 | 17 | 4 |
| 21:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
- unter 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- ab 80 %
- jetzt
Woher?
- Parkhaus-Belegung mit Verlauf: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0