Retour à « Stationnement »
Plage habituelle (10 à 90 %)
Aujourd’hui
Typique (médiane)
P15 Schlossberg
301 places libres sur 429
comme d’habitude
429 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 12 % | 9–16 % |
| 01:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 02:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 03:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 04:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 05:00 | – | 10 % | 8–15 % |
| 06:00 | – | 10 % | 8–15 % |
| 07:00 | – | 10 % | 8–15 % |
| 08:00 | – | 13 % | 9–15 % |
| 09:00 | – | 21 % | 16–24 % |
| 10:00 | – | 38 % | 33–44 % |
| 11:00 | – | 58 % | 53–72 % |
| 12:00 | – | 75 % | 65–90 % |
| 13:00 | – | 82 % | 67–94 % |
| 14:00 | – | 78 % | 63–91 % |
| 15:00 | – | 70 % | 58–80 % |
| 16:00 | – | 61 % | 54–71 % |
| 17:00 | – | 54 % | 48–63 % |
| 18:00 | 42 % | 46 % | 41–52 % |
| 19:00 | 36 % | 45 % | 37–61 % |
| 20:00 | 34 % | 38 % | 34–59 % |
| 21:00 | – | 30 % | 27–50 % |
| 22:00 | – | 23 % | 20–40 % |
| 23:00 | – | 15 % | 12–23 % |
Semaine type
Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.
| Heure | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 17 |
| 1 h | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 |
| 2 h | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 |
| 3 h | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 |
| 4 h | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 5 h | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 6 h | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 7 h | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 |
| 8 h | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 |
| 9 h | 22 | 28 | 24 | 26 | 27 | 29 | 14 |
| 10 h | 39 | 48 | 46 | 45 | 54 | 68 | 20 |
| 11 h | 57 | 67 | 69 | 65 | 79 | 98 | 28 |
| 12 h | 69 | 78 | 79 | 79 | 92 | 100 | 35 |
| 13 h | 68 | 76 | 79 | 81 | 92 | 100 | 39 |
| 14 h | 67 | 70 | 73 | 75 | 86 | 100 | 39 |
| 15 h | 61 | 65 | 69 | 66 | 78 | 100 | 38 |
| 16 h | 50 | 57 | 63 | 58 | 71 | 97 | 35 |
| 17 h | 41 | 48 | 52 | 50 | 66 | 87 | 30 |
| 18 h | 35 | 42 | 46 | 45 | 62 | 75 | 27 |
| 19 h | 30 | 38 | 44 | 42 | 60 | 68 | 26 |
| 20 h | 24 | 34 | 39 | 36 (maintenant) | 55 | 58 | 22 |
| 21 h | 19 | 26 | 31 | 27 | 46 | 50 | 18 |
| 22 h | 14 | 17 | 20 | 19 | 34 | 39 | 15 |
| 23 h | 12 | 12 | 14 | 13 | 22 | 25 | 12 |
- moins de 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- à partir de 80 %
- maintenant
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0