Zurück zu „Parken“
Üblicher Bereich (10 bis 90 %)
Heute
Typisch (Median)
P15 Schlossberg
288 von 429 frei
wie sonst
429 Plätze
Heute im Vergleich zu einem typischen Donnerstag
%
| Uhrzeit | Heute | Typisch (Median) | Üblicher Bereich |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 12 % | 9–16 % |
| 01:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 02:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 03:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 04:00 | – | 11 % | 8–15 % |
| 05:00 | – | 10 % | 8–15 % |
| 06:00 | – | 10 % | 8–15 % |
| 07:00 | – | 10 % | 8–15 % |
| 08:00 | – | 13 % | 9–15 % |
| 09:00 | – | 21 % | 16–24 % |
| 10:00 | – | 38 % | 33–44 % |
| 11:00 | – | 58 % | 53–72 % |
| 12:00 | – | 75 % | 65–90 % |
| 13:00 | – | 82 % | 67–94 % |
| 14:00 | – | 78 % | 63–91 % |
| 15:00 | – | 70 % | 58–80 % |
| 16:00 | – | 61 % | 54–71 % |
| 17:00 | – | 54 % | 48–63 % |
| 18:00 | 42 % | 46 % | 41–52 % |
| 19:00 | 36 % | 45 % | 37–61 % |
| 20:00 | 34 % | 38 % | 34–59 % |
| 21:00 | – | 30 % | 27–50 % |
| 22:00 | – | 23 % | 20–40 % |
| 23:00 | – | 15 % | 12–23 % |
Typische Woche
Übliche Belegung je Wochentag und Stunde an gewöhnlichen Tagen, ohne Schulferien. Je dunkler, desto voller.
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 17 |
| 1:00 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 |
| 2:00 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 |
| 3:00 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 |
| 4:00 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 5:00 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 6:00 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 7:00 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 |
| 8:00 | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 |
| 9:00 | 22 | 28 | 24 | 26 | 27 | 29 | 14 |
| 10:00 | 39 | 48 | 46 | 45 | 54 | 68 | 20 |
| 11:00 | 57 | 67 | 69 | 65 | 79 | 98 | 28 |
| 12:00 | 69 | 78 | 79 | 79 | 92 | 100 | 35 |
| 13:00 | 68 | 76 | 79 | 81 | 92 | 100 | 39 |
| 14:00 | 67 | 70 | 73 | 75 | 86 | 100 | 39 |
| 15:00 | 61 | 65 | 69 | 66 | 78 | 100 | 38 |
| 16:00 | 50 | 57 | 63 | 58 | 71 | 97 | 35 |
| 17:00 | 41 | 48 | 52 | 50 | 66 | 87 | 30 |
| 18:00 | 35 | 42 | 46 | 45 | 62 | 75 | 27 |
| 19:00 | 30 | 38 | 44 | 42 | 60 | 68 | 26 |
| 20:00 | 24 | 34 | 39 | 36 (jetzt) | 55 | 58 | 22 |
| 21:00 | 19 | 26 | 31 | 27 | 46 | 50 | 18 |
| 22:00 | 14 | 17 | 20 | 19 | 34 | 39 | 15 |
| 23:00 | 12 | 12 | 14 | 13 | 22 | 25 | 12 |
- unter 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- ab 80 %
- jetzt
Woher?
- Parkhaus-Belegung mit Verlauf: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0