Aller au contenu
Urbivio

Fribourg-en-Brisgau Stationnement

Menu
Retour à « Stationnement »

P13 Karlsbau

fermé ou mesure en panne Pourquoi ?

656 places

Aujourd’hui comparé à un jeudi typique

%
Plage habituelle (10 à 90 %) Aujourd’hui Typique (médiane)
Occupation par heure en pourcentage
Heure Aujourd’hui Typique (médiane) Plage habituelle
00:00 – 12 % 9–14 %
01:00 – 12 % 9–14 %
02:00 – 12 % 9–14 %
03:00 – 12 % 9–14 %
04:00 – 12 % 9–14 %
05:00 – 12 % 9–14 %
06:00 – 14 % 10–21 %
07:00 – 17 % 14–20 %
08:00 – 19 % 17–22 %
09:00 – 27 % 24–28 %
10:00 – 41 % 39–47 %
11:00 – 59 % 54–66 %
12:00 – 72 % 61–77 %
13:00 – 76 % 60–80 %
14:00 – 72 % 59–77 %
15:00 – 69 % 59–74 %
16:00 – 67 % 57–74 %
17:00 – 63 % 53–70 %
18:00 100 % 58 % 49–69 %
19:00 100 % 48 % 41–62 %
20:00 100 % 38 % 31–51 %
21:00 – 25 % 16–41 %
22:00 – 18 % 12–27 %
23:00 – 13 % 10–22 %

Semaine type

Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.

Occupation type en pourcentage
Heure lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
0 h 10 10 12 12 12 18 22
1 h 10 10 12 12 12 16 19
2 h 10 10 12 12 11 15 16
3 h 10 11 12 12 11 14 16
4 h 10 11 12 12 11 14 16
5 h 10 11 12 12 11 14 16
6 h 13 16 18 16 17 20 17
7 h 14 18 19 17 19 21 17
8 h 19 22 22 21 23 23 17
9 h 28 32 32 32 35 35 17
10 h 46 50 50 49 55 69 19
11 h 61 68 65 64 72 97 22
12 h 67 76 73 75 79 100 24
13 h 64 74 71 74 80 100 25
14 h 63 71 70 70 80 100 25
15 h 60 69 69 68 79 100 25
16 h 57 64 66 65 77 100 24
17 h 51 58 62 61 72 97 23
18 h 47 54 57 55 67 88 22
19 h 39 46 49 44 63 79 21
20 h 29 34 38 35 (maintenant) 55 64 20
21 h 16 19 22 21 33 36 17
22 h 12 15 17 16 26 32 15
23 h 11 13 14 12 21 27 14
  • moins de 20 %
  • 20–39 %
  • 40–59 %
  • 60–79 %
  • à partir de 80 %
  • maintenant

D’où ça vient ?

· Données du 05/11/2026, 20:55