Retour à « Stationnement »
Plage habituelle (10 à 90 %)
Aujourd’hui
Typique (médiane)
P12 Zähringer Tor
63 places libres sur 162
comme d’habitude
162 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 01:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 02:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 03:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 04:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 05:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 06:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 07:00 | – | 52 % | 30–66 % |
| 08:00 | – | 54 % | 33–67 % |
| 09:00 | – | 57 % | 34–71 % |
| 10:00 | – | 59 % | 40–74 % |
| 11:00 | – | 66 % | 47–75 % |
| 12:00 | – | 68 % | 47–79 % |
| 13:00 | – | 68 % | 46–78 % |
| 14:00 | – | 63 % | 40–78 % |
| 15:00 | – | 64 % | 41–82 % |
| 16:00 | – | 61 % | 40–81 % |
| 17:00 | – | 63 % | 42–80 % |
| 18:00 | 70 % | 58 % | 38–79 % |
| 19:00 | 65 % | 58 % | 36–78 % |
| 20:00 | 64 % | 59 % | 33–76 % |
| 21:00 | – | 57 % | 32–75 % |
| 22:00 | – | 56 % | 29–74 % |
| 23:00 | – | 54 % | 29–73 % |
Semaine type
Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.
| Heure | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 40 | 58 | 58 | 52 | 60 | 58 | 60 |
| 1 h | 40 | 59 | 58 | 52 | 60 | 58 | 59 |
| 2 h | 40 | 59 | 58 | 52 | 60 | 57 | 58 |
| 3 h | 40 | 58 | 58 | 52 | 60 | 57 | 60 |
| 4 h | 40 | 57 | 58 | 52 | 60 | 57 | 60 |
| 5 h | 40 | 58 | 58 | 52 | 59 | 57 | 60 |
| 6 h | 40 | 59 | 58 | 52 | 59 | 57 | 60 |
| 7 h | 42 | 60 | 58 | 53 | 58 | 57 | 60 |
| 8 h | 48 | 61 | 60 | 55 | 61 | 58 | 58 |
| 9 h | 58 | 63 | 62 | 57 | 64 | 60 | 57 |
| 10 h | 64 | 64 | 64 | 62 | 67 | 66 | 53 |
| 11 h | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 77 | 50 |
| 12 h | 68 | 65 | 70 | 69 | 66 | 93 | 48 |
| 13 h | 66 | 64 | 71 | 66 | 66 | 99 | 48 |
| 14 h | 64 | 63 | 70 | 64 | 68 | 97 | 48 |
| 15 h | 64 | 63 | 68 | 64 | 66 | 95 | 47 |
| 16 h | 65 | 62 | 68 | 62 | 67 | 91 | 48 |
| 17 h | 63 | 62 | 67 | 61 | 67 | 82 | 49 |
| 18 h | 62 | 62 | 66 | 57 | 65 | 74 | 52 |
| 19 h | 58 | 64 | 64 | 59 | 62 | 68 | 54 |
| 20 h | 57 | 62 | 60 | 59 (maintenant) | 61 | 65 | 55 |
| 21 h | 55 | 61 | 59 | 56 | 60 | 65 | 55 |
| 22 h | 55 | 60 | 59 | 55 | 58 | 63 | 55 |
| 23 h | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 61 | 55 |
- moins de 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- à partir de 80 %
- maintenant
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0