Zurück zu „Parken“
Üblicher Bereich (10 bis 90 %)
Heute
Typisch (Median)
P12 Zähringer Tor
59 von 162 frei
wie sonst
162 Plätze
Heute im Vergleich zu einem typischen Donnerstag
%
| Uhrzeit | Heute | Typisch (Median) | Üblicher Bereich |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 01:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 02:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 03:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 04:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 05:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 06:00 | – | 52 % | 29–66 % |
| 07:00 | – | 52 % | 30–66 % |
| 08:00 | – | 54 % | 33–67 % |
| 09:00 | – | 57 % | 34–71 % |
| 10:00 | – | 59 % | 40–74 % |
| 11:00 | – | 66 % | 47–75 % |
| 12:00 | – | 68 % | 47–79 % |
| 13:00 | – | 68 % | 46–78 % |
| 14:00 | – | 63 % | 40–78 % |
| 15:00 | – | 64 % | 41–82 % |
| 16:00 | – | 61 % | 40–81 % |
| 17:00 | – | 63 % | 42–80 % |
| 18:00 | 70 % | 58 % | 38–79 % |
| 19:00 | 65 % | 58 % | 36–78 % |
| 20:00 | 64 % | 59 % | 33–76 % |
| 21:00 | – | 57 % | 32–75 % |
| 22:00 | – | 56 % | 29–74 % |
| 23:00 | – | 54 % | 29–73 % |
Typische Woche
Übliche Belegung je Wochentag und Stunde an gewöhnlichen Tagen, ohne Schulferien. Je dunkler, desto voller.
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 40 | 58 | 58 | 52 | 60 | 58 | 60 |
| 1:00 | 40 | 59 | 58 | 52 | 60 | 58 | 59 |
| 2:00 | 40 | 59 | 58 | 52 | 60 | 57 | 58 |
| 3:00 | 40 | 58 | 58 | 52 | 60 | 57 | 60 |
| 4:00 | 40 | 57 | 58 | 52 | 60 | 57 | 60 |
| 5:00 | 40 | 58 | 58 | 52 | 59 | 57 | 60 |
| 6:00 | 40 | 59 | 58 | 52 | 59 | 57 | 60 |
| 7:00 | 42 | 60 | 58 | 53 | 58 | 57 | 60 |
| 8:00 | 48 | 61 | 60 | 55 | 61 | 58 | 58 |
| 9:00 | 58 | 63 | 62 | 57 | 64 | 60 | 57 |
| 10:00 | 64 | 64 | 64 | 62 | 67 | 66 | 53 |
| 11:00 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 77 | 50 |
| 12:00 | 68 | 65 | 70 | 69 | 66 | 93 | 48 |
| 13:00 | 66 | 64 | 71 | 66 | 66 | 99 | 48 |
| 14:00 | 64 | 63 | 70 | 64 | 68 | 97 | 48 |
| 15:00 | 64 | 63 | 68 | 64 | 66 | 95 | 47 |
| 16:00 | 65 | 62 | 68 | 62 | 67 | 91 | 48 |
| 17:00 | 63 | 62 | 67 | 61 | 67 | 82 | 49 |
| 18:00 | 62 | 62 | 66 | 57 | 65 | 74 | 52 |
| 19:00 | 58 | 64 | 64 | 59 | 62 | 68 | 54 |
| 20:00 | 57 | 62 | 60 | 59 (jetzt) | 61 | 65 | 55 |
| 21:00 | 55 | 61 | 59 | 56 | 60 | 65 | 55 |
| 22:00 | 55 | 60 | 59 | 55 | 58 | 63 | 55 |
| 23:00 | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 61 | 55 |
- unter 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- ab 80 %
- jetzt
Woher?
- Parkhaus-Belegung mit Verlauf: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0