Retour à « Stationnement »
Plage habituelle (10 à 90 %)
Aujourd’hui
Typique (médiane)
P8 Unterlinden
162 places libres sur 181
comme d’habitude
181 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 01:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 02:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 03:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 04:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 05:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 06:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 07:00 | – | 7 % | 6–13 % |
| 08:00 | – | 10 % | 7–15 % |
| 09:00 | – | 18 % | 15–25 % |
| 10:00 | – | 25 % | 20–30 % |
| 11:00 | – | 31 % | 28–40 % |
| 12:00 | – | 37 % | 30–47 % |
| 13:00 | – | 36 % | 29–52 % |
| 14:00 | – | 32 % | 24–48 % |
| 15:00 | – | 31 % | 23–42 % |
| 16:00 | – | 30 % | 25–41 % |
| 17:00 | – | 30 % | 23–36 % |
| 18:00 | 25 % | 28 % | 19–35 % |
| 19:00 | 25 % | 27 % | 19–34 % |
| 20:00 | 19 % | 23 % | 15–30 % |
| 21:00 | – | 18 % | 11–25 % |
| 22:00 | – | 14 % | 7–19 % |
| 23:00 | – | 11 % | 6–16 % |
Semaine type
Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.
| Heure | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| 1 h | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| 2 h | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| 3 h | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 4 h | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 5 h | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 6 h | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 7 h | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 8 h | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 |
| 9 h | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 14 | 10 |
| 10 h | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 | 24 | 11 |
| 11 h | 30 | 31 | 31 | 33 | 35 | 41 | 13 |
| 12 h | 33 | 33 | 34 | 37 | 39 | 64 | 15 |
| 13 h | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 84 | 15 |
| 14 h | 32 | 33 | 34 | 32 | 38 | 87 | 15 |
| 15 h | 30 | 31 | 34 | 30 | 36 | 83 | 16 |
| 16 h | 30 | 29 | 32 | 31 | 34 | 71 | 15 |
| 17 h | 28 | 25 | 30 | 30 | 32 | 58 | 16 |
| 18 h | 24 | 23 | 29 | 28 | 30 | 46 | 18 |
| 19 h | 21 | 22 | 25 | 25 | 28 | 38 | 18 |
| 20 h | 18 | 19 | 23 | 21 (maintenant) | 24 | 28 | 16 |
| 21 h | 13 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | 13 |
| 22 h | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 10 |
| 23 h | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 |
- moins de 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- à partir de 80 %
- maintenant
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0