Retour à « Stationnement »
Plage habituelle (10 à 90 %)
Aujourd’hui
Typique (médiane)
P4 Am Bahnhof
140 places libres sur 173
comme d’habitude
173 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 21 % | 6–32 % |
| 01:00 | – | 21 % | 6–31 % |
| 02:00 | – | 21 % | 6–31 % |
| 03:00 | – | 21 % | 6–31 % |
| 04:00 | – | 21 % | 6–31 % |
| 05:00 | – | 21 % | 6–31 % |
| 06:00 | – | 22 % | 6–33 % |
| 07:00 | – | 22 % | 8–36 % |
| 08:00 | – | 28 % | 15–44 % |
| 09:00 | – | 37 % | 24–54 % |
| 10:00 | – | 43 % | 29–59 % |
| 11:00 | – | 50 % | 34–64 % |
| 12:00 | – | 51 % | 37–67 % |
| 13:00 | – | 53 % | 33–63 % |
| 14:00 | – | 52 % | 32–61 % |
| 15:00 | – | 50 % | 33–58 % |
| 16:00 | – | 44 % | 29–58 % |
| 17:00 | – | 42 % | 24–51 % |
| 18:00 | 36 % | 38 % | 22–46 % |
| 19:00 | 28 % | 33 % | 19–44 % |
| 20:00 | 23 % | 28 % | 17–41 % |
| 21:00 | – | 26 % | 14–38 % |
| 22:00 | – | 23 % | 11–34 % |
| 23:00 | – | 21 % | 8–33 % |
Semaine type
Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.
| Heure | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 18 | 24 | 27 | 21 | 18 | 19 | 28 |
| 1 h | 17 | 25 | 27 | 21 | 18 | 19 | 26 |
| 2 h | 17 | 23 | 27 | 21 | 18 | 18 | 26 |
| 3 h | 17 | 25 | 26 | 21 | 18 | 18 | 25 |
| 4 h | 17 | 25 | 26 | 21 | 18 | 18 | 24 |
| 5 h | 17 | 27 | 26 | 21 | 18 | 18 | 24 |
| 6 h | 19 | 28 | 27 | 22 | 18 | 18 | 25 |
| 7 h | 21 | 31 | 31 | 24 | 19 | 18 | 25 |
| 8 h | 29 | 40 | 38 | 31 | 28 | 19 | 26 |
| 9 h | 37 | 51 | 48 | 40 | 36 | 22 | 27 |
| 10 h | 40 | 57 | 53 | 46 | 40 | 28 | 26 |
| 11 h | 46 | 58 | 57 | 51 | 45 | 38 | 26 |
| 12 h | 45 | 60 | 55 | 52 | 47 | 51 | 27 |
| 13 h | 45 | 60 | 53 | 52 | 47 | 62 | 29 |
| 14 h | 44 | 59 | 54 | 52 | 46 | 67 | 28 |
| 15 h | 47 | 56 | 52 | 47 | 44 | 70 | 28 |
| 16 h | 42 | 52 | 48 | 43 | 41 | 65 | 27 |
| 17 h | 33 | 46 | 45 | 41 | 38 | 58 | 27 |
| 18 h | 30 | 41 | 40 | 36 | 33 | 46 | 25 |
| 19 h | 27 | 37 | 36 | 31 | 30 | 37 | 25 |
| 20 h | 26 | 35 | 31 | 28 (maintenant) | 27 | 33 | 24 |
| 21 h | 23 | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 |
| 22 h | 21 | 28 | 24 | 22 | 20 | 25 | 22 |
| 23 h | 21 | 27 | 22 | 18 | 19 | 23 | 22 |
- moins de 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- à partir de 80 %
- maintenant
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0