Retour à « Stationnement »
Aujourd’hui
P24 Messe Parkplatz
pas de données en direct
500 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
pas encore assez de données pour comparer Pourquoi ?
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – |
| 06:00 | – | – | – |
| 07:00 | – | – | – |
| 08:00 | – | – | – |
| 09:00 | – | – | – |
| 10:00 | – | – | – |
| 11:00 | – | – | – |
| 12:00 | – | – | – |
| 13:00 | – | – | – |
| 14:00 | – | – | – |
| 15:00 | – | – | – |
| 16:00 | – | – | – |
| 17:00 | – | – | – |
| 18:00 | – | – | – |
| 19:00 | – | – | – |
| 20:00 | – | – | – |
| 21:00 | – | – | – |
| 22:00 | – | – | – |
| 23:00 | – | – | – |
Semaine type
pas encore assez de données pour une semaine type
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0