Retour à « Stationnement »
Plage habituelle (10 à 90 %)
Aujourd’hui
Typique (médiane)
P20 Päd. Hochschule
67 places libres sur 210
comme d’habitude
210 places
Aujourd’hui comparé à un jeudi typique
%
| Heure | Aujourd’hui | Typique (médiane) | Plage habituelle |
|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 01:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 02:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 03:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 04:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 05:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 06:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 07:00 | – | 71 % | 65–79 % |
| 08:00 | – | 76 % | 69–82 % |
| 09:00 | – | 81 % | 72–88 % |
| 10:00 | – | 83 % | 75–90 % |
| 11:00 | – | 85 % | 76–95 % |
| 12:00 | – | 87 % | 76–97 % |
| 13:00 | – | 87 % | 77–95 % |
| 14:00 | – | 85 % | 75–92 % |
| 15:00 | – | 84 % | 75–88 % |
| 16:00 | – | 80 % | 71–85 % |
| 17:00 | – | 78 % | 69–82 % |
| 18:00 | 70 % | 75 % | 68–80 % |
| 19:00 | 70 % | 73 % | 66–79 % |
| 20:00 | 69 % | 73 % | 66–79 % |
| 21:00 | – | 72 % | 66–79 % |
| 22:00 | – | 71 % | 66–79 % |
| 23:00 | – | 71 % | 65–79 % |
Semaine type
Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.
| Heure | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 70 | 74 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 1 h | 70 | 74 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 2 h | 70 | 74 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 3 h | 70 | 73 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 4 h | 70 | 73 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 5 h | 70 | 73 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 6 h | 70 | 73 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 7 h | 72 | 75 | 75 | 73 | 72 | 68 | 69 |
| 8 h | 75 | 79 | 78 | 78 | 75 | 68 | 70 |
| 9 h | 79 | 83 | 80 | 81 | 77 | 68 | 70 |
| 10 h | 83 | 90 | 84 | 84 | 77 | 69 | 70 |
| 11 h | 85 | 94 | 87 | 86 | 77 | 70 | 70 |
| 12 h | 85 | 94 | 89 | 87 | 77 | 71 | 69 |
| 13 h | 83 | 93 | 89 | 86 | 77 | 72 | 70 |
| 14 h | 83 | 89 | 85 | 84 | 76 | 72 | 70 |
| 15 h | 80 | 87 | 82 | 82 | 75 | 72 | 69 |
| 16 h | 77 | 83 | 79 | 79 | 74 | 71 | 69 |
| 17 h | 75 | 80 | 77 | 77 | 72 | 71 | 69 |
| 18 h | 74 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 69 |
| 19 h | 72 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 69 |
| 20 h | 71 | 73 | 72 | 73 (maintenant) | 70 | 69 | 69 |
| 21 h | 71 | 72 | 71 | 72 | 70 | 68 | 69 |
| 22 h | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 | 70 |
| 23 h | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 | 70 |
- moins de 20 %
- 20–39 %
- 40–59 %
- 60–79 %
- à partir de 80 %
- maintenant
D’où ça vient ?
- Occupation des parkings avec historique: Stadt Freiburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0