Aller au contenu
Urbivio

Fribourg-en-Brisgau Stationnement

Menu
Retour à « Stationnement »

P2 Konzerthaus

fermé ou mesure en panne Pourquoi ?

438 places

Aujourd’hui comparé à un jeudi typique

%
Plage habituelle (10 à 90 %) Aujourd’hui Typique (médiane)
Occupation par heure en pourcentage
Heure Aujourd’hui Typique (médiane) Plage habituelle
00:00 – 10 % 4–38 %
01:00 – 9 % 4–38 %
02:00 – 9 % 4–38 %
03:00 – 7 % 3–15 %
04:00 – 7 % 3–10 %
05:00 – 7 % 3–10 %
06:00 – 7 % 3–10 %
07:00 – 7 % 4–10 %
08:00 – 10 % 6–14 %
09:00 – 20 % 11–26 %
10:00 – 28 % 12–36 %
11:00 – 32 % 12–45 %
12:00 – 33 % 12–46 %
13:00 – 34 % 12–42 %
14:00 – 33 % 12–45 %
15:00 – 34 % 12–46 %
16:00 – 38 % 12–44 %
17:00 – 36 % 12–45 %
18:00 100 % 32 % 12–45 %
19:00 100 % 34 % 12–80 %
20:00 100 % 41 % 12–95 %
21:00 – 40 % 12–92 %
22:00 – 33 % 12–84 %
23:00 – 16 % 8–21 %

Semaine type

Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.

Occupation type en pourcentage
Heure lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
0 h 5 6 6 9 8 19 18
1 h 4 6 6 9 7 13 14
2 h 4 6 6 8 7 10 10
3 h 4 5 6 7 6 8 9
4 h 4 5 6 7 6 8 8
5 h 4 5 6 7 6 8 8
6 h 5 5 6 7 6 8 7
7 h 6 6 7 8 8 8 7
8 h 11 12 12 14 13 9 7
9 h 18 20 21 23 20 13 7
10 h 26 29 29 29 29 21 8
11 h 30 34 35 32 34 37 12
12 h 31 34 36 33 34 56 17
13 h 31 33 33 32 34 69 18
14 h 33 33 32 33 35 80 20
15 h 33 33 31 36 37 83 20
16 h 31 33 32 38 38 77 22
17 h 26 33 32 34 39 72 23
18 h 24 32 32 33 46 71 25
19 h 25 34 34 38 51 81 28
20 h 24 32 34 41 (maintenant) 51 82 35
21 h 20 28 30 38 48 66 30
22 h 15 19 24 27 42 48 20
23 h 7 8 14 12 28 28 11
  • moins de 20 %
  • 20–39 %
  • 40–59 %
  • 60–79 %
  • à partir de 80 %
  • maintenant

D’où ça vient ?

· Données du 05/11/2026, 20:55