Aller au contenu
Urbivio

Fribourg-en-Brisgau Stationnement

Menu
Retour à « Stationnement »

P10 Rotteck

218 places libres sur 300

comme d’habitude

300 places

Aujourd’hui comparé à un jeudi typique

%
Plage habituelle (10 à 90 %) Aujourd’hui Typique (médiane)
Occupation par heure en pourcentage
Heure Aujourd’hui Typique (médiane) Plage habituelle
00:00 – 7 % 4–11 %
01:00 – 6 % 3–10 %
02:00 – 6 % 3–10 %
03:00 – 6 % 3–10 %
04:00 – 6 % 3–10 %
05:00 – 6 % 3–10 %
06:00 – 6 % 3–10 %
07:00 – 6 % 4–10 %
08:00 – 9 % 7–13 %
09:00 – 24 % 19–29 %
10:00 – 44 % 37–56 %
11:00 – 68 % 59–84 %
12:00 – 76 % 68–85 %
13:00 – 73 % 64–87 %
14:00 – 68 % 58–85 %
15:00 – 69 % 62–88 %
16:00 – 69 % 64–80 %
17:00 – 66 % 56–83 %
18:00 45 % 56 % 43–73 %
19:00 42 % 47 % 34–65 %
20:00 34 % 39 % 24–56 %
21:00 – 30 % 19–47 %
22:00 – 22 % 11–41 %
23:00 – 14 % 5–30 %

Semaine type

Occupation habituelle par jour et par heure les jours ordinaires, hors vacances scolaires. Plus c’est foncé, plus c’est plein.

Occupation type en pourcentage
Heure lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
0 h 4 5 6 7 7 18 23
1 h 4 5 6 6 7 13 18
2 h 4 5 6 6 6 11 15
3 h 4 5 6 6 6 10 13
4 h 4 5 6 6 6 9 11
5 h 4 5 6 6 6 9 9
6 h 4 5 6 6 6 9 9
7 h 4 6 7 7 7 10 9
8 h 12 12 13 14 14 11 9
9 h 26 26 29 30 29 20 9
10 h 49 50 51 54 54 50 13
11 h 69 70 69 74 72 87 21
12 h 73 75 75 75 78 100 27
13 h 67 72 72 69 77 100 25
14 h 65 70 67 68 72 100 24
15 h 65 70 67 70 71 100 23
16 h 59 66 64 68 73 99 23
17 h 50 59 55 62 66 95 23
18 h 41 47 49 51 66 82 23
19 h 32 41 47 45 64 75 24
20 h 24 32 36 34 (maintenant) 54 65 19
21 h 16 24 26 27 46 55 13
22 h 9 13 15 19 35 45 8
23 h 5 7 9 12 24 31 5
  • moins de 20 %
  • 20–39 %
  • 40–59 %
  • 60–79 %
  • à partir de 80 %
  • maintenant

D’où ça vient ?

· Données du 05/11/2026, 20:55