Stickstoffdioxid (NO₂) · Monatsmittel seit 2016
Die Grenzwerte gelten für das Jahresmittel.
µg/m³
| Jahr | Schwarzwaldstraße | Fehrenbachallee |
|---|---|---|
| 2016 | zu wenige Messwerte | 20,7 |
| 2017 | 48,6 | 18,9 |
| 2018 | 50,1 | 19,2 |
| 2019 | 36,5 | 15,7 |
| 2020 | 30,5 | 14,2 |
| 2021 | 30,2 | 14,0 |
| 2022 | 28,3 | 14,2 |
| 2023 | 25,1 | 11,2 |
| 2024 | 25,2 | 11,7 |
| 2025 | 25,0 | 13,7 |
| 2026* | 24,0 | 11,0 |
* vorläufig: Das Umweltbundesamt prüft die Werte eines Jahres bis etwa Juni des Folgejahres.
Woher?
- Luftqualität: Umweltbundesamt mit Daten der Messnetze der Länder und des Bundes, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0